- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11 | 23:15 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 24.6 km/h (31.9 km/h) | 56% | 1012.7 hPa |
| 5/11 | 23:05 | 12.3 °C | 0 mm | ![]() 24.6 km/h (33.0 km/h) | 56% | 1012.9 hPa |
| 5/11 | 22:55 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 28.4 km/h (35.1 km/h) | 55% | 1012.9 hPa |
| 5/11 | 22:45 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 29.2 km/h (42.1 km/h) | 56% | 1012.9 hPa |
| 5/11 | 22:35 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (39.9 km/h) | 56% | 1013.0 hPa |
| 5/11 | 22:25 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (35.9 km/h) | 55% | 1013.0 hPa |
| 5/11 | 22:15 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (39.3 km/h) | 54% | 1013.2 hPa |
| 5/11 | 22:05 | 12.9 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (35.1 km/h) | 54% | 1013.4 hPa |
| 5/11 | 21:55 | 12.9 °C | 0 mm | ![]() 28.4 km/h (38.1 km/h) | 54% | 1013.4 hPa |
| 5/11 | 21:45 | 12.8 °C | 0 mm | ![]() 29.2 km/h (39.9 km/h) | 54% | 1013.2 hPa |
| 5/11 | 21:35 | 12.8 °C | 0 mm | ![]() 26.3 km/h (39.9 km/h) | 55% | 1013.2 hPa |
| 5/11 | 21:25 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 24.6 km/h (39.9 km/h) | 56% | 1013.2 hPa |
| 5/11 | 21:15 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (36.8 km/h) | 57% | 1013.4 hPa |
| 5/11 | 21:05 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 26.9 km/h (44.2 km/h) | 58% | 1013.4 hPa |
| 5/11 | 20:55 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 26.3 km/h (40.8 km/h) | 58% | 1013.4 hPa |
| 5/11 | 20:45 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (34.7 km/h) | 57% | 1013.6 hPa |
| 5/11 | 20:35 | 12.8 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (38.9 km/h) | 57% | 1013.7 hPa |
| 5/11 | 20:25 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 26.9 km/h (46.9 km/h) | 59% | 1013.7 hPa |
| 5/11 | 20:15 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (39.9 km/h) | 61% | 1014.0 hPa |
| 5/11 | 20:05 | 12.5 °C | 0 mm | ![]() 26.0 km/h (39.3 km/h) | 62% | 1013.9 hPa |
| 5/11 | 19:55 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 28.4 km/h (38.1 km/h) | 63% | 1013.9 hPa |
| 5/11 | 19:45 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 29.2 km/h (38.1 km/h) | 63% | 1013.8 hPa |
| 5/11 | 19:35 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (45.0 km/h) | 63% | 1014.1 hPa |
| 5/11 | 19:25 | 12.5 °C | 0 mm | ![]() 28.4 km/h (38.1 km/h) | 65% | 1014.1 hPa |
| 5/11 | 19:15 | 12.5 °C | 0 mm | ![]() 30.1 km/h (38.1 km/h) | 65% | 1014.0 hPa |
| 5/11 | 19:05 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 27.7 km/h (42.1 km/h) | 65% | 1014.1 hPa |
| 5/11 | 18:55 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (45.5 km/h) | 68% | 1014.1 hPa |
| 5/11 | 18:45 | 12 °C | 0 mm | ![]() 21.7 km/h (36.8 km/h) | 69% | 1014.5 hPa |
| 5/11 | 18:35 | 12 °C | 0 mm | ![]() 17.6 km/h (29.0 km/h) | 69% | 1014.7 hPa |
| 5/11 | 18:25 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 17.0 km/h (25.7 km/h) | 69% | 1014.7 hPa |
| 5/11 | 18:15 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (26.5 km/h) | 69% | 1014.5 hPa |
| 5/11 | 18:05 | 12.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (26.9 km/h) | 68% | 1014.5 hPa |
| 5/11 | 17:55 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 15.3 km/h (24.6 km/h) | 69% | 1014.5 hPa |
| 5/11 | 17:45 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 14.7 km/h (29.0 km/h) | 68% | 1014.6 hPa |
| 5/11 | 17:35 | 12.5 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (26.5 km/h) | 68% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 17:25 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 14.7 km/h (31.1 km/h) | 68% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 17:15 | 13 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (29.0 km/h) | 66% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 17:05 | 13 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (17.6 km/h) | 66% | 1015.0 hPa |
| 5/11 | 16:55 | 13.1 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (14.7 km/h) | 66% | 1015.0 hPa |
| 5/11 | 16:45 | 13.6 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (15.6 km/h) | 65% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 16:35 | 13.8 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (12.6 km/h) | 64% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 16:25 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (12.6 km/h) | 64% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 16:15 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 17.6 km/h (24.6 km/h) | 63% | 1014.8 hPa |
| 5/11 | 16:05 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 22.3 km/h (28.6 km/h) | 64% | 1014.9 hPa |
| 5/11 | 15:55 | 14.4 °C | 0 mm | ![]() 26.0 km/h (34.7 km/h) | 63% | 1014.9 hPa |
| 5/11 | 15:45 | 16 °C | 0 mm | ![]() 26.9 km/h (36.8 km/h) | 59% | 1014.9 hPa |
| 5/11 | 15:35 | 16 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (38.1 km/h) | 59% | 1015.0 hPa |
| 5/11 | 15:25 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 24.6 km/h (33.9 km/h) | 58% | 1015.0 hPa |
| 5/11 | 15:15 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 23.8 km/h (37.2 km/h) | 56% | 1015.1 hPa |
| 5/11 | 15:05 | 17 °C | 0 mm | ![]() 24.0 km/h (40.8 km/h) | 56% | 1015.1 hPa |
| 5/11 | 14:55 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (35.1 km/h) | 56% | 1015.1 hPa |
| 5/11 | 14:45 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 20.0 km/h (28.6 km/h) | 55% | 1015.3 hPa |
| 5/11 | 14:35 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 19.1 km/h (26.5 km/h) | 55% | 1015.4 hPa |
| 5/11 | 14:25 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (27.7 km/h) | 54% | 1015.4 hPa |
| 5/11 | 14:15 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 17.0 km/h (31.9 km/h) | 54% | 1015.4 hPa |
| 5/11 | 14:05 | 17 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (23.0 km/h) | 58% | 1015.4 hPa |
| 5/11 | 13:55 | 17 °C | 0 mm | ![]() 20.0 km/h (29.0 km/h) | 58% | 1015.4 hPa |
| 5/11 | 13:45 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (26.5 km/h) | 56% | 1015.3 hPa |
| 5/11 | 13:35 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 22.3 km/h (31.1 km/h) | 58% | 1015.8 hPa |
| 5/11 | 13:25 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (31.9 km/h) | 58% | 1015.8 hPa |
| 5/11 | 13:15 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.0 km/h) | 59% | 1015.9 hPa |
| 5/11 | 13:05 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.0 km/h) | 58% | 1015.9 hPa |
| 5/11 | 12:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (31.9 km/h) | 58% | 1015.9 hPa |
| 5/11 | 12:45 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (29.9 km/h) | 63% | 1016.1 hPa |
| 5/11 | 12:35 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 17.0 km/h (24.6 km/h) | 63% | 1016.5 hPa |
| 5/11 | 12:25 | 14.7 °C | 0 mm | ![]() 20.6 km/h (24.6 km/h) | 64% | 1016.5 hPa |
| 5/11 | 12:15 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 24.0 km/h (28.6 km/h) | 62% | 1016.4 hPa |
| 5/11 | 12:05 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (38.1 km/h) | 62% | 1016.7 hPa |
| 5/11 | 11:55 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 17.0 km/h (29.9 km/h) | 62% | 1016.7 hPa |
| 5/11 | 11:45 | 14.9 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (23.8 km/h) | 63% | 1016.8 hPa |
| 5/11 | 11:35 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.0 km/h) | 63% | 1017.0 hPa |
| 5/11 | 11:25 | 14.6 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.9 km/h) | 62% | 1017.0 hPa |
| 5/11 | 11:15 | 14.3 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (33.0 km/h) | 65% | 1017.3 hPa |
| 5/11 | 11:05 | 13 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.9 km/h) | 68% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 10:55 | 12.7 °C | 0 mm | ![]() 22.3 km/h (28.6 km/h) | 68% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 10:45 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 24.8 km/h (31.1 km/h) | 69% | 1017.0 hPa |
| 5/11 | 10:35 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 24.0 km/h (32.6 km/h) | 69% | 1017.3 hPa |
| 5/11 | 10:25 | 11.8 °C | 0 mm | ![]() 24.0 km/h (33.0 km/h) | 69% | 1017.3 hPa |
| 5/11 | 10:15 | 11.6 °C | 0 mm | ![]() 20.0 km/h (32.6 km/h) | 70% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 10:05 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 20.0 km/h (30.7 km/h) | 71% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 09:55 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (33.0 km/h) | 70% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 09:45 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (33.0 km/h) | 72% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 09:35 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 23.8 km/h (29.0 km/h) | 72% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 09:25 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (37.2 km/h) | 72% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 09:15 | 10 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (32.6 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 09:05 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 24.0 km/h (33.9 km/h) | 73% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 08:55 | 9.5 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (35.9 km/h) | 75% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 08:45 | 9 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (31.1 km/h) | 77% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 08:35 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 13.1 km/h (24.6 km/h) | 77% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 08:25 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (20.8 km/h) | 77% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 08:15 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (16.8 km/h) | 76% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 08:05 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (23.8 km/h) | 75% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 07:55 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 19.1 km/h (24.6 km/h) | 75% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 07:45 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (26.5 km/h) | 75% | 1017.6 hPa |
| 5/11 | 07:35 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 20.0 km/h (26.5 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 07:25 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (26.5 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 07:15 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (26.5 km/h) | 75% | 1018.0 hPa |
| 5/11 | 07:05 | 9 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (26.9 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 06:55 | 9 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (26.9 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 06:45 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (29.9 km/h) | 75% | 1018.0 hPa |
| 5/11 | 06:35 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (28.6 km/h) | 75% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 06:25 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (27.7 km/h) | 75% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 06:15 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 20.2 km/h (26.5 km/h) | 74% | 1017.9 hPa |
| 5/11 | 06:05 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (29.0 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 05:55 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (29.0 km/h) | 76% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 05:45 | 9.3 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (24.6 km/h) | 75% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 05:35 | 9.5 °C | 0 mm | ![]() 14.7 km/h (21.7 km/h) | 74% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 05:25 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (22.5 km/h) | 74% | 1017.8 hPa |
| 5/11 | 05:15 | 9.6 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (23.0 km/h) | 74% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 05:05 | 9.6 °C | 0 mm | ![]() 14.7 km/h (21.7 km/h) | 74% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 04:55 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (21.7 km/h) | 73% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 04:45 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 15.3 km/h (22.5 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 04:35 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (22.5 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 04:25 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.3 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 04:15 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 14.7 km/h (19.5 km/h) | 74% | 1017.3 hPa |
| 5/11 | 04:05 | 10 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (23.0 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 03:55 | 10.1 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (22.5 km/h) | 72% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 03:45 | 10 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (21.7 km/h) | 72% | 1017.3 hPa |
| 5/11 | 03:35 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 15.3 km/h (24.6 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 03:25 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (23.0 km/h) | 73% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 03:15 | 10.1 °C | 0 mm | ![]() 13.1 km/h (18.3 km/h) | 72% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 03:05 | 10.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (19.5 km/h) | 71% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 02:55 | 10.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (25.0 km/h) | 71% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 02:45 | 10.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (23.0 km/h) | 71% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 02:35 | 10.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (24.6 km/h) | 71% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 02:25 | 10.5 °C | 0 mm | ![]() 17.6 km/h (26.5 km/h) | 69% | 1017.5 hPa |
| 5/11 | 02:15 | 10.1 °C | 0 mm | ![]() 19.3 km/h (27.7 km/h) | 72% | 1017.4 hPa |
| 5/11 | 02:05 | 10 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (29.9 km/h) | 73% | 1017.6 hPa |
| 5/11 | 01:55 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (24.6 km/h) | 73% | 1017.6 hPa |
| 5/11 | 01:45 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.3 km/h) | 73% | 1017.6 hPa |
| 5/11 | 01:35 | 10 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (20.3 km/h) | 73% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 01:25 | 10.2 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (20.8 km/h) | 71% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 01:15 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (19.5 km/h) | 70% | 1017.7 hPa |
| 5/11 | 01:05 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (23.8 km/h) | 69% | 1017.6 hPa |
| 4/11 | 23:55 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 17.0 km/h (25.7 km/h) | 69% | 1018.0 hPa |
| 4/11 | 23:45 | 10.8 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (23.0 km/h) | 69% | 1018.1 hPa |
| 4/11 | 23:35 | 10.9 °C | 0 mm | ![]() 17.6 km/h (25.7 km/h) | 69% | 1018.1 hPa |
