- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/8 | 06:25 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (19.5 km/h) | 65% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 06:15 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (18.3 km/h) | 65% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 06:05 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (16.0 km/h) | 65% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 05:55 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 66% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 05:45 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 65% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 05:35 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 65% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 05:25 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (15.6 km/h) | 64% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 05:15 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (17.6 km/h) | 64% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 05:05 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (15.6 km/h) | 64% | 1016.4 hPa |
| 10/8 | 04:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (16.8 km/h) | 64% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 04:45 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (18.8 km/h) | 64% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 04:35 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (16.8 km/h) | 62% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 04:25 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (18.3 km/h) | 62% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 04:15 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 62% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 04:05 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 62% | 1016.6 hPa |
| 10/8 | 03:55 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (13.9 km/h) | 61% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 03:45 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (14.7 km/h) | 61% | 1016.5 hPa |
| 10/8 | 03:35 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (15.6 km/h) | 61% | 1016.2 hPa |
| 10/8 | 03:25 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 64% | 1016.2 hPa |
| 10/8 | 03:15 | 15.4 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (12.6 km/h) | 68% | 1016.2 hPa |
| 10/8 | 03:05 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (11.4 km/h) | 68% | 1016.3 hPa |
| 10/8 | 02:55 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (11.8 km/h) | 64% | 1016.2 hPa |
| 10/8 | 02:45 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 63% | 1016.2 hPa |
| 10/8 | 02:35 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 63% | 1015.7 hPa |
| 10/8 | 02:25 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (14.7 km/h) | 63% | 1015.7 hPa |
| 10/8 | 02:15 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 61% | 1015.7 hPa |
| 10/8 | 02:05 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (9.4 km/h) | 60% | 1015.8 hPa |
| 10/8 | 01:55 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (9.9 km/h) | 59% | 1015.8 hPa |
| 10/8 | 01:45 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 61% | 1015.8 hPa |
| 10/8 | 01:35 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 61% | 1015.8 hPa |
| 10/8 | 01:25 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 62% | 1016.0 hPa |
| 10/8 | 01:15 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 63% | 1016.0 hPa |
| 10/8 | 01:05 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (11.8 km/h) | 64% | 1016.2 hPa |
| 9/8 | 23:55 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 58% | 1016.7 hPa |
| 9/8 | 23:45 | 18.2 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 56% | 1016.7 hPa |
| 9/8 | 23:35 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (9.4 km/h) | 55% | 1016.9 hPa |
| 9/8 | 23:25 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (11.8 km/h) | 60% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 23:15 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 58% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 23:05 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (7.7 km/h) | 56% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 22:55 | 18.6 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (7.7 km/h) | 56% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 22:45 | 18.6 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (8.6 km/h) | 56% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 22:35 | 18.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 56% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 22:25 | 18.7 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (9.4 km/h) | 56% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 22:15 | 18.9 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (9.4 km/h) | 56% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 22:05 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (9.4 km/h) | 55% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 21:55 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 55% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 21:45 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 55% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 21:35 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 55% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 21:25 | 19.6 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (7.7 km/h) | 55% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 21:15 | 20.2 °C | 0 mm | ![]() 3.5 km/h (7.7 km/h) | 52% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 21:05 | 20.4 °C | 0 mm | ![]() 0.7 km/h (6.5 km/h) | 51% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 20:55 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.5 km/h) | 51% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 20:45 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (2.5 km/h) | 49% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 20:35 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 49% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 20:25 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 50% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 20:15 | 21.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 49% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 20:05 | 22.2 °C | 0 mm | ![]() 1.3 km/h (5.9 km/h) | 49% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 19:55 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.4 km/h) | 49% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 19:45 | 22.8 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (2.6 km/h) | 46% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 19:35 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (3.7 km/h) | 44% | 1016.9 hPa |
| 9/8 | 19:25 | 23.2 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.4 km/h) | 44% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 19:15 | 23.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.4 km/h) | 43% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 19:05 | 24 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (5.9 km/h) | 42% | 1016.9 hPa |
| 9/8 | 18:55 | 24 °C | 0 mm | ![]() 3.3 km/h (5.9 km/h) | 42% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 18:45 | 24.5 °C | 0 mm | ![]() 6.5 km/h (5.9 km/h) | 40% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 18:35 | 24.6 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (12.7 km/h) | 39% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 18:25 | 24.8 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (13.5 km/h) | 37% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 18:15 | 25.2 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (13.5 km/h) | 36% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 18:05 | 25.4 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (13.9 km/h) | 36% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 17:55 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (11.9 km/h) | 35% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 17:45 | 25.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.4 km/h) | 36% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 17:35 | 25.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.8 km/h) | 34% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 17:25 | 25.4 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (6.5 km/h) | 34% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 17:15 | 25.4 °C | 0 mm | ![]() 8.7 km/h (12.7 km/h) | 34% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 17:05 | 25.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 34% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 16:55 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (11.8 km/h) | 33% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 16:45 | 25.9 °C | 0 mm | ![]() 9.4 km/h (13.9 km/h) | 34% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 16:35 | 26 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 32% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 16:25 | 26.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 32% | 1017.5 hPa |
| 9/8 | 16:15 | 26.3 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 31% | 1017.5 hPa |
| 9/8 | 16:05 | 26.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (19.5 km/h) | 30% | 1017.5 hPa |
| 9/8 | 15:55 | 26.8 °C | 0 mm | ![]() 10.1 km/h (22.5 km/h) | 30% | 1017.5 hPa |
| 9/8 | 15:45 | 26.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.5 km/h) | 30% | 1017.5 hPa |
| 9/8 | 15:35 | 27.3 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (13.9 km/h) | 29% | 1017.6 hPa |
| 9/8 | 15:25 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (21.7 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 15:15 | 27.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (21.7 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 15:05 | 27.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (19.6 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:55 | 27 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (21.7 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:45 | 27 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.5 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:35 | 27.1 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (16.0 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:25 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (23.8 km/h) | 28% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:15 | 27.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.0 km/h) | 29% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 14:05 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 14.9 km/h (18.3 km/h) | 28% | 1017.6 hPa |
| 9/8 | 13:55 | 27.9 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (22.5 km/h) | 27% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 13:45 | 28.3 °C | 0 mm | ![]() 15.1 km/h (29.0 km/h) | 26% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 13:35 | 29 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (29.0 km/h) | 30% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 13:25 | 28.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (19.6 km/h) | 29% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 13:15 | 28.4 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (23.8 km/h) | 29% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 13:05 | 28 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (18.8 km/h) | 33% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 12:55 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 7.6 km/h (22.5 km/h) | 37% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 12:45 | 27.5 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (15.6 km/h) | 37% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 12:35 | 26.8 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (13.4 km/h) | 37% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 12:25 | 26.5 °C | 0 mm | ![]() 5.2 km/h (13.5 km/h) | 39% | 1017.9 hPa |
| 9/8 | 12:15 | 26 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.9 km/h) | 41% | 1017.9 hPa |
| 9/8 | 12:05 | 25.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.9 km/h) | 42% | 1017.8 hPa |
| 9/8 | 11:55 | 25.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.5 km/h) | 41% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 11:45 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 43% | 1017.7 hPa |
| 9/8 | 11:35 | 25.1 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (6.5 km/h) | 43% | 1017.9 hPa |
| 9/8 | 11:25 | 25.2 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (13.9 km/h) | 45% | 1017.9 hPa |
| 9/8 | 11:15 | 24.8 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (12.7 km/h) | 44% | 1017.9 hPa |
| 9/8 | 11:05 | 24.1 °C | 0 mm | ![]() 5.9 km/h (14.7 km/h) | 47% | 1017.6 hPa |
| 9/8 | 10:55 | 23.8 °C | 0 mm | ![]() 3.0 km/h (13.4 km/h) | 45% | 1016.9 hPa |
| 9/8 | 10:45 | 23.7 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (7.4 km/h) | 45% | 1016.9 hPa |
| 9/8 | 10:35 | 23.3 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (7.7 km/h) | 46% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 10:25 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 5.2 km/h (11.4 km/h) | 46% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 10:15 | 23 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (10.7 km/h) | 45% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 10:05 | 22.8 °C | 0 mm | ![]() 6.3 km/h (7.7 km/h) | 45% | 1017.1 hPa |
| 9/8 | 09:55 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (9.9 km/h) | 43% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 09:45 | 23.1 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 43% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 09:35 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.8 km/h) | 46% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 09:25 | 22.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.8 km/h) | 46% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 09:15 | 21.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 48% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 09:05 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 53% | 1017.0 hPa |
| 9/8 | 08:55 | 20.2 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (13.4 km/h) | 54% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 08:45 | 19 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (15.6 km/h) | 57% | 1017.2 hPa |
| 9/8 | 08:35 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (16.0 km/h) | 60% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 08:25 | 18 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (14.7 km/h) | 59% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 08:15 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (16.0 km/h) | 64% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 08:05 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 65% | 1017.4 hPa |
| 9/8 | 07:55 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (16.8 km/h) | 68% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 07:45 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (13.9 km/h) | 68% | 1017.3 hPa |
| 9/8 | 07:35 | 15.4 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (11.8 km/h) | 69% | 1017.2 hPa |
