- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 20:05 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 75% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:55 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 76% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:45 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (13.9 km/h) | 75% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:35 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (10.7 km/h) | 72% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:25 | 19.2 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (10.7 km/h) | 72% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:15 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (13.4 km/h) | 71% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 19:05 | 19.8 °C | 0 mm | ![]() 8.6 km/h (11.8 km/h) | 70% | 1014.3 hPa |
| 30/8 | 18:55 | 20 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 68% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 18:45 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 67% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 18:35 | 20.3 °C | 0 mm | ![]() 11.1 km/h (18.8 km/h) | 67% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 18:25 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 9.7 km/h (15.6 km/h) | 67% | 1014.6 hPa |
| 30/8 | 18:15 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 68% | 1014.6 hPa |
| 30/8 | 18:05 | 20.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 67% | 1014.6 hPa |
| 30/8 | 17:55 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 67% | 1014.7 hPa |
| 30/8 | 17:45 | 20.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.0 km/h) | 67% | 1014.7 hPa |
| 30/8 | 17:35 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 10.9 km/h (13.4 km/h) | 67% | 1014.7 hPa |
| 30/8 | 17:25 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 66% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 17:15 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 65% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 17:05 | 20.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.5 km/h) | 65% | 1014.8 hPa |
| 30/8 | 16:55 | 20.8 °C | 0 mm | ![]() 15.1 km/h (18.3 km/h) | 65% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 16:45 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (23.8 km/h) | 62% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 16:35 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (25.7 km/h) | 63% | 1015.0 hPa |
| 30/8 | 16:25 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (25.0 km/h) | 65% | 1015.1 hPa |
| 30/8 | 16:15 | 21 °C | 0 mm | ![]() 15.8 km/h (23.0 km/h) | 65% | 1015.1 hPa |
| 30/8 | 16:05 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (25.0 km/h) | 64% | 1015.2 hPa |
| 30/8 | 15:55 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 15.8 km/h (23.0 km/h) | 65% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 15:45 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (29.9 km/h) | 65% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 15:35 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.3 km/h) | 65% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 15:25 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 17.5 km/h (24.6 km/h) | 65% | 1015.2 hPa |
| 30/8 | 15:15 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 14.9 km/h (31.9 km/h) | 65% | 1015.2 hPa |
| 30/8 | 15:05 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 17.5 km/h (23.0 km/h) | 65% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 14:55 | 21 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (31.9 km/h) | 64% | 1015.5 hPa |
| 30/8 | 14:45 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (28.6 km/h) | 64% | 1015.5 hPa |
| 30/8 | 14:35 | 21.4 °C | 0 mm | ![]() 17.5 km/h (24.6 km/h) | 65% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 14:25 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 20.3 km/h (33.9 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 14:15 | 21.5 °C | 0 mm | ![]() 19.1 km/h (32.6 km/h) | 61% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 14:05 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (29.9 km/h) | 61% | 1015.7 hPa |
| 30/8 | 13:55 | 21.7 °C | 0 mm | ![]() 19.8 km/h (29.0 km/h) | 61% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 13:45 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (33.9 km/h) | 62% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 13:35 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (33.9 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 13:25 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 17.3 km/h (39.9 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 13:15 | 21 °C | 0 mm | ![]() 19.8 km/h (27.7 km/h) | 65% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 13:05 | 20.9 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (31.1 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 12:55 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 22.5 km/h (31.9 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 12:45 | 21.2 °C | 0 mm | ![]() 19.5 km/h (37.2 km/h) | 63% | 1015.6 hPa |
| 30/8 | 12:35 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 20.3 km/h (32.6 km/h) | 62% | 1015.5 hPa |
| 30/8 | 12:25 | 21.4 °C | 0 mm | ![]() 24.4 km/h (34.7 km/h) | 61% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 12:15 | 21.4 °C | 0 mm | ![]() 20.2 km/h (36.8 km/h) | 61% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 12:05 | 21.6 °C | 0 mm | ![]() 22.0 km/h (33.9 km/h) | 63% | 1015.3 hPa |
| 30/8 | 11:55 | 21.3 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (33.9 km/h) | 64% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 11:45 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 23.2 km/h (35.1 km/h) | 66% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 11:35 | 21.1 °C | 0 mm | ![]() 24.8 km/h (37.2 km/h) | 68% | 1015.5 hPa |
| 30/8 | 11:25 | 20.5 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (38.1 km/h) | 66% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 11:15 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 21.8 km/h (38.9 km/h) | 71% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 11:05 | 19.7 °C | 0 mm | ![]() 24.4 km/h (33.0 km/h) | 71% | 1015.5 hPa |
| 30/8 | 10:55 | 19.5 °C | 0 mm | ![]() 21.8 km/h (35.9 km/h) | 71% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 10:45 | 19.8 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (33.9 km/h) | 73% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 10:35 | 19.3 °C | 0 mm | ![]() 22.0 km/h (33.9 km/h) | 74% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 10:25 | 19.1 °C | 0 mm | ![]() 21.3 km/h (34.7 km/h) | 74% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 10:15 | 18.7 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (38.9 km/h) | 77% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 10:05 | 18.5 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (28.6 km/h) | 77% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 09:55 | 18.5 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (34.7 km/h) | 77% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 09:45 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (29.0 km/h) | 78% | 1015.4 hPa |
| 30/8 | 09:35 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (28.6 km/h) | 79% | 1015.3 hPa |
| 30/8 | 09:25 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 20.3 km/h (26.5 km/h) | 79% | 1015.1 hPa |
| 30/8 | 09:15 | 17.6 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (34.7 km/h) | 80% | 1015.1 hPa |
| 30/8 | 09:05 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (31.1 km/h) | 80% | 1015.0 hPa |
| 30/8 | 08:55 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 20.8 km/h (30.7 km/h) | 81% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 08:45 | 17 °C | 0 mm | ![]() 19.1 km/h (30.7 km/h) | 82% | 1014.9 hPa |
| 30/8 | 08:35 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (27.7 km/h) | 82% | 1014.8 hPa |
| 30/8 | 08:25 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (31.1 km/h) | 82% | 1014.6 hPa |
| 30/8 | 08:15 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 20.3 km/h (33.0 km/h) | 82% | 1014.6 hPa |
| 30/8 | 08:05 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 19.1 km/h (29.0 km/h) | 83% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 07:55 | 16.8 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (30.7 km/h) | 83% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 07:45 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (30.7 km/h) | 84% | 1014.4 hPa |
| 30/8 | 07:35 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (29.0 km/h) | 85% | 1014.3 hPa |
| 30/8 | 07:25 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 14.9 km/h (27.7 km/h) | 85% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 07:15 | 16.1 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (27.7 km/h) | 85% | 1014.2 hPa |
| 30/8 | 07:05 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (21.7 km/h) | 84% | 1014.1 hPa |
| 30/8 | 06:55 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (23.0 km/h) | 86% | 1013.9 hPa |
| 30/8 | 06:45 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.8 km/h) | 87% | 1013.9 hPa |
| 30/8 | 06:35 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (21.7 km/h) | 87% | 1013.8 hPa |
| 30/8 | 06:25 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (25.7 km/h) | 87% | 1013.7 hPa |
| 30/8 | 06:15 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (25.7 km/h) | 86% | 1013.7 hPa |
| 30/8 | 06:05 | 15.6 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (31.1 km/h) | 86% | 1013.5 hPa |
| 30/8 | 05:55 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (29.0 km/h) | 85% | 1013.4 hPa |
| 30/8 | 05:45 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (29.0 km/h) | 85% | 1013.4 hPa |
| 30/8 | 05:35 | 16.1 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (26.9 km/h) | 85% | 1013.3 hPa |
| 30/8 | 05:25 | 16.1 °C | 0 mm | ![]() 16.6 km/h (28.6 km/h) | 85% | 1013.2 hPa |
| 30/8 | 05:15 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (23.8 km/h) | 84% | 1013.2 hPa |
| 30/8 | 05:05 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (27.7 km/h) | 84% | 1013.2 hPa |
| 30/8 | 04:55 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (37.2 km/h) | 84% | 1013.2 hPa |
| 30/8 | 04:45 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (33.0 km/h) | 85% | 1013.2 hPa |
| 30/8 | 04:35 | 16.3 °C | 0 mm | ![]() 16.6 km/h (26.9 km/h) | 83% | 1013.1 hPa |
| 30/8 | 04:25 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (25.7 km/h) | 82% | 1013.1 hPa |
| 30/8 | 04:15 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (26.9 km/h) | 82% | 1013.1 hPa |
| 30/8 | 04:05 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (31.9 km/h) | 82% | 1013.1 hPa |
| 30/8 | 03:55 | 16.5 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (35.9 km/h) | 82% | 1013.0 hPa |
| 30/8 | 03:45 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 16.6 km/h (33.0 km/h) | 83% | 1013.0 hPa |
| 30/8 | 03:35 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 14.5 km/h (26.9 km/h) | 83% | 1012.9 hPa |
| 30/8 | 03:25 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 15.8 km/h (28.6 km/h) | 82% | 1012.8 hPa |
| 30/8 | 03:15 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (32.6 km/h) | 81% | 1012.8 hPa |
| 30/8 | 03:05 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 13.3 km/h (42.1 km/h) | 81% | 1012.8 hPa |
| 30/8 | 02:55 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 15.1 km/h (23.8 km/h) | 81% | 1012.8 hPa |
| 30/8 | 02:45 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 14.3 km/h (35.9 km/h) | 85% | 1012.8 hPa |
| 30/8 | 02:35 | 17.5 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (25.0 km/h) | 84% | 1012.7 hPa |
| 30/8 | 02:25 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (20.8 km/h) | 83% | 1012.6 hPa |
| 30/8 | 02:15 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (25.0 km/h) | 82% | 1012.6 hPa |
| 30/8 | 02:05 | 18 °C | 0 mm | ![]() 18.8 km/h (32.1 km/h) | 83% | 1012.5 hPa |
| 30/8 | 01:55 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (41.3 km/h) | 84% | 1012.4 hPa |
| 30/8 | 01:45 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (36.8 km/h) | 89% | 1012.4 hPa |
| 30/8 | 01:35 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 18.5 km/h (27.7 km/h) | 89% | 1012.3 hPa |
| 30/8 | 01:25 | 17.8 °C | 0 mm | ![]() 16.8 km/h (29.9 km/h) | 89% | 1012.2 hPa |
| 30/8 | 01:15 | 18 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (25.7 km/h) | 90% | 1012.2 hPa |
| 30/8 | 01:05 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 17.8 km/h (26.5 km/h) | 90% | 1012.2 hPa |
| 29/8 | 23:55 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 24.8 km/h (34.7 km/h) | 86% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 23:45 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 27.2 km/h (37.2 km/h) | 86% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 23:35 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 26.0 km/h (42.8 km/h) | 86% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 23:25 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 29.0 km/h (42.8 km/h) | 86% | 1011.8 hPa |
| 29/8 | 23:15 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 28.2 km/h (44.2 km/h) | 86% | 1011.8 hPa |
| 29/8 | 23:05 | 18.4 °C | 0 mm | ![]() 25.9 km/h (41.3 km/h) | 85% | 1011.9 hPa |
| 29/8 | 22:55 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (43.3 km/h) | 86% | 1011.9 hPa |
| 29/8 | 22:45 | 18.3 °C | 0 mm | ![]() 23.5 km/h (39.9 km/h) | 87% | 1011.9 hPa |
| 29/8 | 22:35 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 25.0 km/h (40.8 km/h) | 87% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 22:25 | 18.1 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (39.9 km/h) | 87% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 22:15 | 18 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (39.3 km/h) | 88% | 1011.7 hPa |
| 29/8 | 22:05 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 25.5 km/h (43.3 km/h) | 89% | 1011.6 hPa |
| 29/8 | 21:55 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 23.8 km/h (39.9 km/h) | 89% | 1011.5 hPa |
| 29/8 | 21:45 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 24.8 km/h (38.1 km/h) | 89% | 1011.5 hPa |
| 29/8 | 21:35 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 27.2 km/h (39.3 km/h) | 89% | 1011.5 hPa |
| 29/8 | 21:25 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 29.4 km/h (42.8 km/h) | 89% | 1011.5 hPa |
| 29/8 | 21:15 | 17.9 °C | 0 mm | ![]() 30.1 km/h (45.0 km/h) | 88% | 1011.5 hPa |
