- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4 | 09:25 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 2.6 km/h (8.1 km/h) | 58% | 1026.3 hPa |
| 7/4 | 09:15 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (6.6 km/h) | 58% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 08:55 | 11.1 °C | 0 mm | ![]() 4.4 km/h (7.4 km/h) | 60% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 08:45 | 11.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 60% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 08:35 | 11.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.9 km/h) | 60% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 08:25 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 62% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 08:15 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 62% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 08:05 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (8.6 km/h) | 62% | 1026.1 hPa |
| 7/4 | 07:55 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (8.6 km/h) | 62% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 07:45 | 8.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.4 km/h) | 63% | 1026.3 hPa |
| 7/4 | 07:35 | 8.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 63% | 1026.3 hPa |
| 7/4 | 07:25 | 7.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 64% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 07:15 | 6.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 67% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 07:05 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 67% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 06:55 | 5.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 69% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 06:45 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 2.5 km/h (7.7 km/h) | 72% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 06:35 | 4.5 °C | 0 mm | ![]() 4.4 km/h (5.2 km/h) | 73% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 06:25 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (6.5 km/h) | 73% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 06:15 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (7.7 km/h) | 72% | 1025.7 hPa |
| 7/4 | 06:05 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 72% | 1025.7 hPa |
| 7/4 | 05:55 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 72% | 1025.6 hPa |
| 7/4 | 05:45 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 05:35 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (9.4 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 05:25 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 73% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 05:15 | 4.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 05:05 | 4.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 04:55 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 71% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 04:45 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 71% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 04:35 | 4.8 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (5.7 km/h) | 72% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 04:25 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (7.7 km/h) | 71% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 04:15 | 5 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (10.7 km/h) | 71% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 04:05 | 5 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (10.7 km/h) | 71% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 03:55 | 5 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (9.9 km/h) | 71% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 03:45 | 5 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (7.7 km/h) | 71% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 03:35 | 5 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (8.6 km/h) | 71% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 03:25 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (7.7 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 03:15 | 4.8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (7.4 km/h) | 73% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 03:05 | 4.7 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (9.4 km/h) | 72% | 1025.8 hPa |
| 7/4 | 02:55 | 4.9 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (7.7 km/h) | 72% | 1025.9 hPa |
| 7/4 | 02:45 | 4.8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 72% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 02:35 | 4.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 73% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 02:25 | 4.4 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (8.6 km/h) | 74% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 02:15 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 73% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 02:05 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 74% | 1026.0 hPa |
| 7/4 | 01:55 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 74% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 01:45 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 74% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 01:35 | 4.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 74% | 1026.2 hPa |
| 7/4 | 01:25 | 4.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 73% | 1026.3 hPa |
| 7/4 | 01:15 | 4.6 °C | 0 mm | ![]() 2.5 km/h (5.7 km/h) | 73% | 1026.3 hPa |
| 7/4 | 01:05 | 4.8 °C | 0 mm | ![]() 0.2 km/h (5.7 km/h) | 72% | 1026.3 hPa |
| 6/4 | 23:55 | 5.6 °C | 0 mm | ![]() 4.4 km/h (5.7 km/h) | 69% | 1026.4 hPa |
| 6/4 | 23:45 | 5.8 °C | 0 mm | ![]() 6.7 km/h (7.7 km/h) | 68% | 1026.4 hPa |
| 6/4 | 23:35 | 5.9 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (12.6 km/h) | 68% | 1026.4 hPa |
| 6/4 | 23:25 | 6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 69% | 1026.6 hPa |
| 6/4 | 23:15 | 6.2 °C | 0 mm | ![]() 9.1 km/h (9.9 km/h) | 68% | 1026.5 hPa |
| 6/4 | 23:05 | 6.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 66% | 1026.5 hPa |
| 6/4 | 22:55 | 6.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 66% | 1026.6 hPa |
| 6/4 | 22:45 | 6.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 66% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 22:35 | 6.8 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 66% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 22:25 | 7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 65% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 22:15 | 7.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 64% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 22:05 | 7.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (12.6 km/h) | 64% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 21:55 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 7.2 km/h (11.4 km/h) | 64% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 21:45 | 7.7 °C | 0 mm | ![]() 9.1 km/h (10.7 km/h) | 63% | 1026.9 hPa |
| 6/4 | 21:35 | 7.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (11.8 km/h) | 61% | 1026.9 hPa |
| 6/4 | 21:25 | 8.2 °C | 0 mm | ![]() 9.1 km/h (13.9 km/h) | 61% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 21:15 | 8.4 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (18.3 km/h) | 60% | 1027.0 hPa |
| 6/4 | 21:05 | 8.6 °C | 0 mm | ![]() 8.9 km/h (18.3 km/h) | 60% | 1027.0 hPa |
| 6/4 | 20:55 | 8.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (18.3 km/h) | 60% | 1027.0 hPa |
| 6/4 | 20:45 | 8.3 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (16.0 km/h) | 62% | 1026.9 hPa |
| 6/4 | 20:35 | 8.1 °C | 0 mm | ![]() 2.5 km/h (10.7 km/h) | 62% | 1026.9 hPa |
| 6/4 | 20:25 | 8.1 °C | 0 mm | ![]() 4.5 km/h (6.9 km/h) | 60% | 1026.9 hPa |
| 6/4 | 20:15 | 8.3 °C | 0 mm | ![]() 0.2 km/h (7.4 km/h) | 60% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 20:05 | 8.6 °C | 0 mm | ![]() 0.0 km/h (6.5 km/h) | 60% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 19:55 | 8.8 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (7.4 km/h) | 58% | 1026.8 hPa |
| 6/4 | 19:45 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 57% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 19:35 | 9.4 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (8.1 km/h) | 57% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 19:25 | 9.8 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (8.1 km/h) | 56% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 19:15 | 10.2 °C | 0 mm | ![]() 5.0 km/h (8.2 km/h) | 55% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 19:05 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (11.9 km/h) | 53% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 18:55 | 11.2 °C | 0 mm | ![]() 4.9 km/h (9.8 km/h) | 52% | 1026.6 hPa |
| 6/4 | 18:45 | 11.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (11.4 km/h) | 51% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 18:35 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (10.7 km/h) | 51% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 18:25 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.4 km/h) | 49% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 18:15 | 12.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.9 km/h) | 48% | 1026.7 hPa |
| 6/4 | 18:05 | 12.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (13.9 km/h) | 48% | 1026.7 hPa |
