- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 11:35 | 0.7 °C | 0 mm | ![]() 13.7 km/h (21.8 km/h) | 90% | 1002.6 hPa |
| 2/1 | 11:25 | 0.8 °C | 0.3 mm | ![]() 13.9 km/h (28.8 km/h) | 90% | 1002.6 hPa |
| 2/1 | 11:15 | 0.8 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (28.8 km/h) | 90% | 1002.7 hPa |
| 2/1 | 10:55 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (35.3 km/h) | 90% | 1002.5 hPa |
| 2/1 | 10:45 | 0.5 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (32.1 km/h) | 90% | 1002.5 hPa |
| 2/1 | 10:35 | 0.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 90% | 1002.4 hPa |
| 2/1 | 10:25 | 0.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (23.8 km/h) | 91% | 1002.4 hPa |
| 2/1 | 10:15 | 0.5 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (22.6 km/h) | 91% | 1002.3 hPa |
| 2/1 | 10:05 | 0.3 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (25.1 km/h) | 92% | 1002.2 hPa |
| 2/1 | 09:55 | 0 °C | 0 mm | ![]() 13.7 km/h (24.6 km/h) | 95% | 1002.2 hPa |
| 2/1 | 09:45 | 0 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (31.3 km/h) | 95% | 1002.1 hPa |
| 2/1 | 09:35 | -0.1 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 96% | 1002.2 hPa |
| 2/1 | 09:25 | -0.2 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (20.9 km/h) | 96% | 1002.2 hPa |
| 2/1 | 09:15 | -0.1 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (24.6 km/h) | 96% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 09:05 | 0 °C | 0 mm | ![]() 9.9 km/h (22.6 km/h) | 94% | 1002.1 hPa |
| 2/1 | 08:55 | 0 °C | 0 mm | ![]() 13.4 km/h (21.8 km/h) | 93% | 1002.1 hPa |
| 2/1 | 08:45 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (36.1 km/h) | 85% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 08:35 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (36.1 km/h) | 85% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 08:25 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (22.6 km/h) | 85% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 08:15 | 0.7 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (29.1 km/h) | 85% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 08:05 | 0.7 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (27.0 km/h) | 84% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 07:55 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 12.0 km/h (27.8 km/h) | 84% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 07:45 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (26.6 km/h) | 85% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 07:35 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 14.2 km/h (29.1 km/h) | 84% | 1001.9 hPa |
| 2/1 | 07:25 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 17.9 km/h (29.1 km/h) | 84% | 1001.9 hPa |
| 2/1 | 07:15 | 0.8 °C | 0 mm | ![]() 16.4 km/h (34.8 km/h) | 84% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 07:05 | 1 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (41.4 km/h) | 84% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 06:55 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (30.8 km/h) | 84% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 06:45 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 18.4 km/h (32.8 km/h) | 84% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 06:35 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (36.1 km/h) | 85% | 1001.7 hPa |
| 2/1 | 06:25 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 16.7 km/h (40.1 km/h) | 85% | 1001.7 hPa |
| 2/1 | 06:15 | 1.2 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (30.8 km/h) | 85% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 06:05 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (36.1 km/h) | 86% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 05:55 | 1.4 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (39.0 km/h) | 85% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 05:45 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (34.0 km/h) | 85% | 1001.3 hPa |
| 2/1 | 05:35 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (37.3 km/h) | 86% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 05:25 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 16.7 km/h (30.8 km/h) | 86% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 05:15 | 1.4 °C | 0.5 mm | ![]() 16.2 km/h (36.1 km/h) | 88% | 1001.3 hPa |
| 2/1 | 05:05 | 1.4 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (36.1 km/h) | 89% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 04:55 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 16.4 km/h (37.3 km/h) | 89% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 04:45 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (39.0 km/h) | 90% | 1001.4 hPa |
| 2/1 | 04:35 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (30.8 km/h) | 90% | 1001.5 hPa |
| 2/1 | 04:25 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 14.6 km/h (34.8 km/h) | 91% | 1001.5 hPa |
| 2/1 | 04:15 | 1.3 °C | 0.3 mm | ![]() 13.9 km/h (33.1 km/h) | 92% | 1001.5 hPa |
| 2/1 | 04:05 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (25.1 km/h) | 92% | 1001.6 hPa |
| 2/1 | 03:55 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (32.8 km/h) | 92% | 1001.6 hPa |
| 2/1 | 03:45 | 1.4 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (32.8 km/h) | 92% | 1001.7 hPa |
| 2/1 | 03:35 | 1.4 °C | 0.2 mm | ![]() 12.2 km/h (28.8 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 03:25 | 1.2 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (27.8 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 03:15 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 13.5 km/h (24.6 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 03:05 | 1 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (29.1 km/h) | 94% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 02:55 | 1.1 °C | 0.3 mm | ![]() 13.5 km/h (23.8 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 02:45 | 1 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (26.6 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 02:35 | 1 °C | 0.2 mm | ![]() 18.4 km/h (34.8 km/h) | 94% | 1001.7 hPa |
| 2/1 | 02:25 | 0.9 °C | 0 mm | ![]() 16.7 km/h (43.5 km/h) | 94% | 1001.7 hPa |
| 2/1 | 02:15 | 0.6 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (39.5 km/h) | 95% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 02:05 | 0.7 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (33.1 km/h) | 94% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 01:55 | 0.7 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (32.8 km/h) | 93% | 1001.8 hPa |
| 2/1 | 01:45 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 16.2 km/h (31.3 km/h) | 91% | 1002.0 hPa |
| 2/1 | 01:35 | 2.2 °C | 0.6 mm | ![]() 18.1 km/h (34.0 km/h) | 88% | 1001.9 hPa |
| 2/1 | 01:25 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (37.0 km/h) | 86% | 1001.9 hPa |
| 2/1 | 01:15 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (34.0 km/h) | 86% | 1001.9 hPa |
| 2/1 | 01:05 | 2.6 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (32.1 km/h) | 86% | 1002.0 hPa |
| 1/1 | 23:55 | 2.4 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (37.0 km/h) | 86% | 1002.4 hPa |
| 1/1 | 23:45 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (37.3 km/h) | 86% | 1002.5 hPa |
| 1/1 | 23:35 | 2.6 °C | 0 mm | ![]() 20.4 km/h (32.1 km/h) | 86% | 1002.4 hPa |
| 1/1 | 23:25 | 2.6 °C | 0 mm | ![]() 22.8 km/h (34.0 km/h) | 88% | 1002.4 hPa |
| 1/1 | 23:15 | 2.6 °C | 0 mm | ![]() 21.3 km/h (41.4 km/h) | 88% | 1002.3 hPa |
| 1/1 | 23:05 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (37.3 km/h) | 88% | 1002.6 hPa |
| 1/1 | 22:55 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 22.6 km/h (29.1 km/h) | 88% | 1002.6 hPa |
| 1/1 | 22:45 | 2.5 °C | 0 mm | ![]() 23.3 km/h (37.3 km/h) | 89% | 1002.7 hPa |
| 1/1 | 22:35 | 2.5 °C | 0.2 mm | ![]() 19.2 km/h (37.0 km/h) | 89% | 1002.8 hPa |
| 1/1 | 22:25 | 2.5 °C | 0.2 mm | ![]() 16.7 km/h (35.3 km/h) | 90% | 1002.8 hPa |
| 1/1 | 22:15 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (32.1 km/h) | 90% | 1003.0 hPa |
| 1/1 | 22:05 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 15.9 km/h (28.8 km/h) | 91% | 1003.1 hPa |
| 1/1 | 21:55 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 20.3 km/h (31.3 km/h) | 91% | 1003.1 hPa |
| 1/1 | 21:45 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 18.9 km/h (30.0 km/h) | 91% | 1003.2 hPa |
| 1/1 | 21:35 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 22.6 km/h (42.2 km/h) | 92% | 1003.4 hPa |
| 1/1 | 21:25 | 2.2 °C | 0 mm | ![]() 23.3 km/h (42.2 km/h) | 91% | 1003.4 hPa |
| 1/1 | 21:15 | 2.3 °C | 0 mm | ![]() 21.3 km/h (44.4 km/h) | 91% | 1003.4 hPa |
| 1/1 | 21:05 | 2.2 °C | 0 mm | ![]() 22.8 km/h (41.4 km/h) | 91% | 1003.4 hPa |
| 1/1 | 20:55 | 2.2 °C | 0 mm | ![]() 17.3 km/h (41.4 km/h) | 91% | 1003.4 hPa |
| 1/1 | 20:45 | 2 °C | 0 mm | ![]() 14.4 km/h (31.3 km/h) | 92% | 1003.5 hPa |
| 1/1 | 20:35 | 2 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (32.8 km/h) | 93% | 1003.8 hPa |
| 1/1 | 20:25 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 16.1 km/h (25.8 km/h) | 94% | 1003.8 hPa |
| 1/1 | 20:15 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 18.1 km/h (25.1 km/h) | 94% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 20:05 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (30.8 km/h) | 95% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:55 | 1.4 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (31.3 km/h) | 96% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:45 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (27.0 km/h) | 96% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:35 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (27.0 km/h) | 96% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:25 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (30.0 km/h) | 96% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:15 | 1.2 °C | 0 mm | ![]() 18.6 km/h (23.8 km/h) | 96% | 1003.9 hPa |
| 1/1 | 19:05 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 20.7 km/h (24.6 km/h) | 96% | 1004.0 hPa |
| 1/1 | 18:55 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 20.9 km/h (28.8 km/h) | 96% | 1004.0 hPa |
| 1/1 | 18:45 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 20.9 km/h (29.1 km/h) | 96% | 1004.1 hPa |
| 1/1 | 18:35 | 1.2 °C | 0.2 mm | ![]() 20.9 km/h (37.0 km/h) | 97% | 1004.2 hPa |
| 1/1 | 18:25 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 14.9 km/h (30.0 km/h) | 97% | 1004.2 hPa |
| 1/1 | 18:15 | 0.9 °C | 0.3 mm | ![]() 15.9 km/h (26.6 km/h) | 96% | 1004.5 hPa |
| 1/1 | 18:05 | 1 °C | 0.3 mm | ![]() 16.2 km/h (29.1 km/h) | 96% | 1004.7 hPa |
| 1/1 | 17:55 | 1 °C | 0 mm | ![]() 12.2 km/h (30.8 km/h) | 96% | 1004.7 hPa |
| 1/1 | 17:45 | 0.9 °C | 0.5 mm | ![]() 11.6 km/h (22.6 km/h) | 96% | 1004.8 hPa |
| 1/1 | 17:35 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 15.6 km/h (20.9 km/h) | 95% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 17:25 | 1.1 °C | 0.2 mm | ![]() 22.1 km/h (30.0 km/h) | 94% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 17:15 | 1.4 °C | 0 mm | ![]() 25.1 km/h (37.3 km/h) | 94% | 1004.8 hPa |
| 1/1 | 17:05 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 23.6 km/h (34.8 km/h) | 92% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 16:55 | 1.7 °C | 0.3 mm | ![]() 23.3 km/h (38.2 km/h) | 92% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 16:45 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 25.3 km/h (37.3 km/h) | 90% | 1004.7 hPa |
| 1/1 | 16:35 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 29.6 km/h (39.5 km/h) | 89% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 16:25 | 1.9 °C | 0 mm | ![]() 28.1 km/h (40.1 km/h) | 89% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 16:15 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 29.8 km/h (39.5 km/h) | 88% | 1004.9 hPa |
| 1/1 | 16:05 | 1.9 °C | 0 mm | ![]() 28.3 km/h (40.1 km/h) | 88% | 1005.0 hPa |
| 1/1 | 15:55 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 29.8 km/h (39.5 km/h) | 88% | 1005.0 hPa |
| 1/1 | 15:45 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 26.1 km/h (40.1 km/h) | 88% | 1005.2 hPa |
| 1/1 | 15:35 | 2 °C | 0 mm | ![]() 29.6 km/h (40.1 km/h) | 88% | 1005.4 hPa |
| 1/1 | 15:25 | 2 °C | 0 mm | ![]() 28.1 km/h (41.0 km/h) | 88% | 1005.4 hPa |
| 1/1 | 15:15 | 2 °C | 0 mm | ![]() 27.8 km/h (39.5 km/h) | 88% | 1005.6 hPa |
| 1/1 | 15:05 | 2 °C | 0 mm | ![]() 26.0 km/h (39.0 km/h) | 88% | 1005.9 hPa |
| 1/1 | 14:55 | 2.1 °C | 0 mm | ![]() 25.6 km/h (39.0 km/h) | 88% | 1005.9 hPa |
| 1/1 | 14:45 | 2.1 °C | 0 mm | ![]() 25.6 km/h (42.2 km/h) | 88% | 1006.1 hPa |
| 1/1 | 14:35 | 2.1 °C | 0 mm | ![]() 25.6 km/h (42.2 km/h) | 88% | 1006.5 hPa |
| 1/1 | 14:25 | 2.1 °C | 0 mm | ![]() 25.6 km/h (45.2 km/h) | 88% | 1006.5 hPa |
| 1/1 | 14:15 | 2 °C | 0 mm | ![]() 29.3 km/h (34.8 km/h) | 88% | 1006.4 hPa |
| 1/1 | 14:05 | 2 °C | 0 mm | ![]() 32.1 km/h (44.4 km/h) | 88% | 1006.6 hPa |
| 1/1 | 13:55 | 1.9 °C | 0 mm | ![]() 28.5 km/h (51.4 km/h) | 88% | 1006.6 hPa |
| 1/1 | 13:45 | 1.8 °C | 0 mm | ![]() 27.8 km/h (47.9 km/h) | 89% | 1007.0 hPa |
| 1/1 | 13:35 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 29.8 km/h (40.1 km/h) | 89% | 1007.1 hPa |
| 1/1 | 13:25 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 30.2 km/h (45.6 km/h) | 89% | 1007.1 hPa |
| 1/1 | 13:15 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 28.1 km/h (43.0 km/h) | 90% | 1007.3 hPa |
| 1/1 | 13:05 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 27.8 km/h (43.0 km/h) | 90% | 1007.6 hPa |
| 1/1 | 12:55 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 29.8 km/h (43.0 km/h) | 90% | 1007.6 hPa |
| 1/1 | 12:45 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 30.2 km/h (44.4 km/h) | 90% | 1007.8 hPa |
| 1/1 | 12:35 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 30.2 km/h (39.0 km/h) | 90% | 1008.2 hPa |
| 1/1 | 12:25 | 1.7 °C | 0 mm | ![]() 28.1 km/h (39.5 km/h) | 90% | 1008.2 hPa |
| 1/1 | 12:15 | 1.6 °C | 0 mm | ![]() 27.8 km/h (39.0 km/h) | 91% | 1008.4 hPa |
| 1/1 | 12:05 | 1.5 °C | 0 mm | ![]() 26.0 km/h (44.4 km/h) | 91% | 1009.0 hPa |
| 1/1 | 11:55 | 1.3 °C | 0 mm | ![]() 23.6 km/h (34.0 km/h) | 91% | 1009.0 hPa |
| 1/1 | 11:45 | 1.1 °C | 0 mm | ![]() 21.3 km/h (39.5 km/h) | 92% | 1009.5 hPa |
