- Relevés des dernières 24h -
| Date | Heure | Température | Pluie | Vent (raf.) | Humidité | Pression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 03:05 | 8.1 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 97% | 1028.6 hPa |
| 15/10 | 02:55 | 8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 97% | 1028.6 hPa |
| 15/10 | 02:45 | 7.9 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 97% | 1028.6 hPa |
| 15/10 | 02:35 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 5.9 km/h (7.7 km/h) | 97% | 1028.7 hPa |
| 15/10 | 02:25 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (8.6 km/h) | 97% | 1028.7 hPa |
| 15/10 | 02:15 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (9.9 km/h) | 98% | 1028.7 hPa |
| 15/10 | 02:05 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (9.9 km/h) | 97% | 1028.6 hPa |
| 15/10 | 01:55 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.4 km/h) | 97% | 1028.6 hPa |
| 15/10 | 01:45 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (7.7 km/h) | 98% | 1028.7 hPa |
| 15/10 | 01:35 | 7.3 °C | 0 mm | ![]() 8.2 km/h (9.4 km/h) | 98% | 1028.8 hPa |
| 15/10 | 01:25 | 7.5 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 98% | 1028.8 hPa |
| 15/10 | 01:15 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (9.4 km/h) | 98% | 1029.0 hPa |
| 15/10 | 01:05 | 7.3 °C | 0.3 mm | ![]() 4.7 km/h (7.7 km/h) | 98% | 1029.0 hPa |
| 14/10 | 23:55 | 7.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 97% | 1029.7 hPa |
| 14/10 | 23:45 | 7.8 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.7 km/h) | 97% | 1029.8 hPa |
| 14/10 | 23:35 | 8.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 94% | 1029.7 hPa |
| 14/10 | 23:25 | 8.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 93% | 1029.7 hPa |
| 14/10 | 23:15 | 8.9 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (5.7 km/h) | 94% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 23:05 | 8.8 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (8.6 km/h) | 95% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 22:55 | 8.7 °C | 0 mm | ![]() 6.9 km/h (9.9 km/h) | 95% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 22:45 | 8.6 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (9.4 km/h) | 95% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 22:35 | 8.6 °C | 0 mm | ![]() 3.8 km/h (8.6 km/h) | 95% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 22:25 | 9 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (6.5 km/h) | 94% | 1029.9 hPa |
| 14/10 | 22:15 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.2 km/h) | 94% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 22:05 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 95% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 21:55 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 3.5 km/h (7.4 km/h) | 96% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 21:45 | 9.1 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (5.7 km/h) | 96% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 21:35 | 9.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 96% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 21:25 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 94% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 21:15 | 9.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 94% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 21:05 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 5.5 km/h (6.5 km/h) | 94% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 20:55 | 9.9 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (9.4 km/h) | 94% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 20:45 | 9.4 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (8.6 km/h) | 95% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 20:35 | 9.6 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 93% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 20:25 | 10 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (6.5 km/h) | 91% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 20:15 | 10 °C | 0 mm | ![]() 4.0 km/h (7.7 km/h) | 91% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 20:05 | 10.5 °C | 0 mm | ![]() 1.9 km/h (7.4 km/h) | 89% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 19:55 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (5.2 km/h) | 89% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 19:45 | 10.7 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 89% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 19:35 | 10.8 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (6.5 km/h) | 89% | 1030.3 hPa |
| 14/10 | 19:25 | 11.3 °C | 0 mm | ![]() 6.1 km/h (8.6 km/h) | 86% | 1030.3 hPa |
| 14/10 | 19:15 | 11.4 °C | 0 mm | ![]() 2.7 km/h (8.6 km/h) | 86% | 1030.3 hPa |
| 14/10 | 19:05 | 11.6 °C | 0 mm | ![]() 1.0 km/h (7.4 km/h) | 85% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 18:55 | 11.9 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.7 km/h) | 84% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 18:45 | 12.2 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (5.7 km/h) | 83% | 1030.3 hPa |
| 14/10 | 18:35 | 12.9 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (6.5 km/h) | 80% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 18:25 | 13.3 °C | 0 mm | ![]() 2.3 km/h (2.5 km/h) | 78% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 18:15 | 13.3 °C | 0 mm | ![]() 3.2 km/h (6.5 km/h) | 78% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 18:05 | 13.3 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 78% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 17:55 | 13.2 °C | 0 mm | ![]() 2.7 km/h (6.5 km/h) | 79% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 17:45 | 13.5 °C | 0 mm | ![]() 1.9 km/h (7.4 km/h) | 78% | 1030.0 hPa |
| 14/10 | 17:35 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 75% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 17:25 | 14.5 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (6.5 km/h) | 74% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 17:15 | 15.1 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (7.4 km/h) | 71% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 17:05 | 15.9 °C | 0 mm | ![]() 4.7 km/h (9.5 km/h) | 68% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 16:55 | 16 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (8.7 km/h) | 67% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 16:45 | 16.2 °C | 0 mm | ![]() 6.2 km/h (9.5 km/h) | 67% | 1030.6 hPa |
| 14/10 | 16:35 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (10.7 km/h) | 65% | 1030.5 hPa |
| 14/10 | 16:25 | 17 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (11.4 km/h) | 64% | 1030.5 hPa |
| 14/10 | 16:15 | 17.1 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (11.8 km/h) | 63% | 1030.7 hPa |
| 14/10 | 16:05 | 17.3 °C | 0 mm | ![]() 7.4 km/h (13.5 km/h) | 62% | 1030.7 hPa |
| 14/10 | 15:55 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (13.5 km/h) | 64% | 1030.7 hPa |
| 14/10 | 15:45 | 17.4 °C | 0 mm | ![]() 7.0 km/h (10.7 km/h) | 65% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 15:25 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 5.7 km/h (11.9 km/h) | 66% | 1031.4 hPa |
| 14/10 | 15:15 | 16.9 °C | 0 mm | ![]() 7.8 km/h (11.9 km/h) | 66% | 1031.4 hPa |
| 14/10 | 15:05 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 67% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 14:55 | 17 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.1 km/h) | 70% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 14:45 | 17 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.9 km/h) | 70% | 1031.5 hPa |
| 14/10 | 14:35 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.9 km/h) | 69% | 1031.5 hPa |
| 14/10 | 14:25 | 17.2 °C | 0 mm | ![]() 10.2 km/h (16.1 km/h) | 67% | 1031.5 hPa |
| 14/10 | 14:15 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 71% | 1031.6 hPa |
| 14/10 | 14:05 | 16.7 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (19.5 km/h) | 73% | 1031.6 hPa |
| 14/10 | 13:55 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (21.7 km/h) | 75% | 1031.6 hPa |
| 14/10 | 13:45 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (18.3 km/h) | 77% | 1031.7 hPa |
| 14/10 | 13:35 | 16.4 °C | 0 mm | ![]() 10.4 km/h (15.6 km/h) | 77% | 1031.9 hPa |
| 14/10 | 13:25 | 17 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (20.8 km/h) | 77% | 1031.9 hPa |
| 14/10 | 13:15 | 16.6 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (17.6 km/h) | 78% | 1031.9 hPa |
| 14/10 | 13:05 | 16.1 °C | 0 mm | ![]() 10.6 km/h (20.8 km/h) | 80% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 12:55 | 16 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.1 km/h) | 81% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 12:45 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (13.9 km/h) | 83% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 12:35 | 15.3 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 83% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 12:25 | 15.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 84% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 12:15 | 14.8 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (17.6 km/h) | 84% | 1032.2 hPa |
| 14/10 | 12:05 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.8 km/h) | 86% | 1032.4 hPa |
| 14/10 | 11:55 | 14.2 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (14.7 km/h) | 85% | 1032.4 hPa |
| 14/10 | 11:45 | 14 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (15.6 km/h) | 89% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 11:35 | 13.4 °C | 0 mm | ![]() 11.9 km/h (18.8 km/h) | 90% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 11:25 | 13.3 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (20.3 km/h) | 90% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 11:15 | 12.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 94% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 11:05 | 12.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 96% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 10:55 | 12.1 °C | 0 mm | ![]() 10.6 km/h (19.5 km/h) | 96% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 10:45 | 12 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (15.6 km/h) | 96% | 1032.7 hPa |
| 14/10 | 10:35 | 11.9 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (17.6 km/h) | 99% | 1032.7 hPa |
| 14/10 | 10:25 | 11.9 °C | 0 mm | ![]() 8.4 km/h (17.6 km/h) | 99% | 1032.7 hPa |
| 14/10 | 10:15 | 11.7 °C | 0 mm | ![]() 7.7 km/h (11.8 km/h) | 100% | 1032.7 hPa |
| 14/10 | 10:05 | 11.7 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.4 km/h) | 100% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 09:55 | 11.6 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 100% | 1032.6 hPa |
| 14/10 | 09:45 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 100% | 1032.5 hPa |
| 14/10 | 09:35 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 100% | 1032.4 hPa |
| 14/10 | 09:25 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (13.9 km/h) | 100% | 1032.4 hPa |
| 14/10 | 09:15 | 11.5 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (13.4 km/h) | 100% | 1032.1 hPa |
| 14/10 | 09:05 | 11.4 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (14.7 km/h) | 100% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 08:55 | 11.3 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (15.6 km/h) | 100% | 1032.0 hPa |
| 14/10 | 08:45 | 10.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 100% | 1031.8 hPa |
| 14/10 | 08:35 | 10.9 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 100% | 1031.7 hPa |
| 14/10 | 08:25 | 10.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 100% | 1031.7 hPa |
| 14/10 | 08:15 | 10.8 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (15.6 km/h) | 100% | 1031.5 hPa |
| 14/10 | 08:05 | 10.8 °C | 0 mm | ![]() 12.4 km/h (14.7 km/h) | 100% | 1031.3 hPa |
| 14/10 | 07:55 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 13.1 km/h (16.0 km/h) | 100% | 1031.3 hPa |
| 14/10 | 07:45 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (18.3 km/h) | 100% | 1031.3 hPa |
| 14/10 | 07:35 | 10.5 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.8 km/h) | 100% | 1031.1 hPa |
| 14/10 | 07:25 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (17.6 km/h) | 99% | 1031.1 hPa |
| 14/10 | 07:15 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (13.4 km/h) | 99% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 07:05 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (14.7 km/h) | 100% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 06:55 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (13.9 km/h) | 100% | 1031.2 hPa |
| 14/10 | 06:45 | 10.3 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (13.4 km/h) | 100% | 1031.0 hPa |
| 14/10 | 06:35 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 9.2 km/h (16.0 km/h) | 99% | 1031.0 hPa |
| 14/10 | 06:15 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (14.7 km/h) | 99% | 1031.0 hPa |
| 14/10 | 06:05 | 10.6 °C | 0 mm | ![]() 12.6 km/h (16.0 km/h) | 99% | 1030.7 hPa |
| 14/10 | 05:55 | 10.5 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (17.6 km/h) | 99% | 1030.7 hPa |
| 14/10 | 05:45 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (19.5 km/h) | 99% | 1030.6 hPa |
| 14/10 | 05:35 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.8 km/h) | 99% | 1030.6 hPa |
| 14/10 | 05:25 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (18.8 km/h) | 99% | 1030.6 hPa |
| 14/10 | 05:15 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (20.3 km/h) | 99% | 1030.5 hPa |
| 14/10 | 05:05 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 13.9 km/h (18.8 km/h) | 99% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 04:55 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 12.8 km/h (16.8 km/h) | 99% | 1030.4 hPa |
| 14/10 | 04:45 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (19.5 km/h) | 99% | 1030.2 hPa |
| 14/10 | 04:35 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 11.6 km/h (16.0 km/h) | 99% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 04:25 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 10.7 km/h (18.3 km/h) | 99% | 1030.1 hPa |
| 14/10 | 04:15 | 10.4 °C | 0 mm | ![]() 10.3 km/h (16.0 km/h) | 99% | 1030.0 hPa |
